További információk
Névleges hőerő | 19 kW |
---|---|
- viz | 16,7 kW |
- terület | 2,6 kW |
Kazán viztérfogat | 35 L |
Tömeg | 257kg |
Üzemanyag-fogyasztás at Pnom* | 4,2 kg/h* |
Tartály kapacitás | 54 kg |
Primer levegőbeszívó | Ø 50 mm |
A kémény szükséges alnyomása | 12 Pa |
Hatásfok at Pnom | 94,53 % |
Tápfeszültség és frekvencia | 230 V / 50 Hz |
Levegő szabályozás - primer | automata |
Levegő szabályozás - szekunder | automata |
Tanúsítva a következő normák szerint | EN 14785 |
Szín | PC-2, PC-3, PC-7 |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
JEGYZET: A műszaki adatok felhasználásával kapcsolatos fapellet a minőségi ENplus-A1, nettó fűtőérték 4,9 kWh/kg* a megadott értékek az eltérő pellet minőséggel együtt változhatnak